賓果賓果
最新開獎:第115042375期(2026-07-28)開獎號碼:01、03、05、22、28、32、33、34、38、39、46、50、52、60、61、66、68、70、73、75(超級獎號 46)。
歷史開獎
| 期別 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 115042375 | 2026-07-28 | 01、03、05、22、28、32、33、34、38、39、46、50、52、60、61、66、68、70、73、75(超級獎號 46) |
| 115042374 | 2026-07-28 | 01、02、04、08、17、32、37、45、46、48、49、50、52、56、58、64、65、67、71、75(超級獎號 49) |
| 115042373 | 2026-07-28 | 01、03、08、11、25、28、29、34、36、37、44、45、48、51、60、62、65、73、74、80(超級獎號 73) |
| 115042372 | 2026-07-28 | 09、21、25、27、29、31、35、37、43、46、49、52、54、58、59、60、63、69、72、74(超級獎號 52) |
| 115042371 | 2026-07-28 | 02、03、08、09、11、16、19、20、21、25、29、33、41、47、48、50、55、73、75、77(超級獎號 55) |
| 115042370 | 2026-07-28 | 02、08、17、18、23、27、30、31、34、39、40、44、49、52、58、65、70、71、72、79(超級獎號 23) |
| 115042369 | 2026-07-28 | 02、04、05、08、19、20、25、29、45、46、50、51、52、53、67、75、76、77、78、79(超級獎號 25) |
| 115042368 | 2026-07-28 | 05、09、13、16、17、18、22、28、29、33、36、37、39、40、43、48、70、74、75、79(超級獎號 05) |
| 115042367 | 2026-07-28 | 01、02、04、06、13、16、22、29、30、31、42、51、56、63、67、68、69、71、77、80(超級獎號 04) |
| 115042366 | 2026-07-28 | 09、11、14、17、20、21、22、23、33、36、37、40、43、45、47、49、50、51、64、74(超級獎號 14) |
常見問題
賓果賓果最新開獎號碼是什麼?
賓果賓果第 115042375 期(2026年7月28日開獎)的開獎號碼為:01、03、05、22、28、32、33、34、38、39、46、50、52、60、61、66、68、70、73、75(超級獎號 46)。
賓果賓果什麼時候開獎?
賓果賓果每日 07:05–23:55,每 5 分鐘開獎,開獎後本站於數分鐘內即時更新開獎號碼。
賓果賓果多久開一次獎?
賓果賓果每 5 分鐘開獎一次,每日開獎時間為 07:05 至 23:55,每期從 01–80 開出 20 個獎號與 1 個超級獎號。
賓果賓果歷史開獎號碼去哪裡查?
獎號通提供賓果賓果最新與歷史開獎號碼查詢,並依開獎時間即時更新,亦有走勢分析與預測開講文章。